Year Crude Oil Production
1900 00.1 1900 00.10 00.1 50
1905 00.2 1901 00.12 00.2
1910 00.3 1902 00.14 00.3
1915 00.4 1903 00.16 00.4
1920 00.7 1904 00.18 00.7
1925 01.1 1905 00.20 01.1
1930 01.4 1906 00.22 01.4
1935 01.7 1907 00.24 01.7
1940 02.1 1908 00.26 02.1
1945 02.6 1909 00.28 02.6
1950 03.8 1910 00.30 03.8
1955 05.6 1911 00.32 05.6
1960 07.7 1912 00.34 07.7
1965 11.1 1913 00.36 11.1
1970 16.7 1914 00.38 16.7
1975 20.5 1915 00.40
1976 21.2 1916 00.46
1977 21.9 1917 00.52
1978 22.2 1918 00.58
1979 22.9 1919 00.66
1980 21.8 1920 00.70
1981 20.4 1921 00.78
1982 19.4 1922 00.86
1983 19.2 1923 00.94
1984 19.8 1924 01.02
1985 19.5 1925 01.10
1986 20.3 1926 01.16
1987 20.2 1927 01.22
1988 21.0 1928 01.28
1989 21.4 1929 01.34
1990 21.7 1930 01.40
1991 21.5 1931 01.46
1992 22.0 1932 01.52
1993 21.7 1933 01.58
1994 22.1 1934 01.64
1995 22.5 1935 01.70
1996 23.1 1936 01.78
1997 23.7 1937 01.86
1998 24.2 1938 01.94
1999 23.6 1939 02.02
2000 24.6 1940 02.10
2001 24.4 1941 02.20
2002 23.9 1942 02.30
2003 25.0 1943 02.40
1944 02.50
1945 02.60
1946 02.84
1947 03.08
1948 03.32
1949 03.56
1950 03.80 3.8
1951 04.16 0.76
1952 04.52
1953 04.88
1954 05.24
1955 05.60
1956 06.02
1957 06.44
1958 06.86
1959 07.28
1960 07.70
1961 08.38
1962 09.06
1963 09.74
1964 10.42
1965 11.10
1966 12.22
1967 13.34
1968 14.46
1969 15.58
1970 16.70
1971 17.46
1972 18.22
1973 18.98
1974 19.74
1975 20.50
1976 21.20
1977 21.90
1978 22.20
1979 22.90
1980 21.80
1981 20.40
1982 19.40
1983 19.20
1984 19.80
1985 19.50
1986 20.30
1987 20.20
1988 21.00
1989 21.40
1990 21.70
1991 21.50
1992 22.00
1993 21.70
1994 22.10
1995 22.50
1996 23.10
1997 23.70
1998 24.20
1999 23.60
2000 24.60
2001 24.40
2002 23.90
2003 25.00